Fontes
3 finais | 294 brutos | TMT-Global-Filtrado
20 finais | 283 brutos | TMT-Cobertura-Filtrado
11 finais | 100 brutos | TeleSintese (direto)
4 finais | 30 brutos | TI Inside (direto)
3 finais | 30 brutos | TELETIME (direto)
1 finais | 19 brutos | Mobile Time (direto)
2 finais | 10 brutos | E-commerce Brasil (Chrome)
0 finais | 8 brutos | Valor Tecnologia (Chrome)
0 finais | 7 brutos | Valor Telecom (Chrome)
Quotas por bucket
BR Off: 6/10 (threshold score >= 8, candidatos pre-quota: 6)
BR Oth: 20/20 (threshold score >= 5, candidatos pre-quota: 32)
GL Off: 10/10 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 17)
GL Oth: 17/17 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 50)
Funil: 781 brutos -> 591 dedup -> 532 pos-desc -> 125 pos-regra -> 53 finais