Fontes
1 finais | 288 brutos | TMT-Global-Filtrado
9 finais | 283 brutos | TMT-Cobertura-Filtrado
2 finais | 100 brutos | TeleSintese (direto)
4 finais | 30 brutos | TI Inside (direto)
3 finais | 30 brutos | TELETIME (direto)
1 finais | 20 brutos | Mobile Time (direto)
1 finais | 10 brutos | E-commerce Brasil (Chrome)
2 finais | 8 brutos | Valor Tecnologia (Chrome)
0 finais | 7 brutos | Valor Telecom (Chrome)
Quotas por bucket
BR Off: 3/10 (threshold score >= 8, candidatos pre-quota: 3)
BR Oth: 16/20 (threshold score >= 5, candidatos pre-quota: 28)
GL Off: 1/10 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 1)
GL Oth: 4/17 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 5)
Funil: 776 brutos -> 395 dedup -> 355 pos-desc -> 48 pos-regra -> 24 finais