Fontes
8 finais | 288 brutos | TMT-Cobertura-Filtrado
1 finais | 288 brutos | TMT-Global-Filtrado
2 finais | 100 brutos | TeleSintese (direto)
5 finais | 30 brutos | TI Inside (direto)
3 finais | 30 brutos | TELETIME (direto)
1 finais | 20 brutos | Mobile Time (direto)
1 finais | 10 brutos | E-commerce Brasil (Chrome)
0 finais | 8 brutos | Valor Tecnologia (Chrome)
0 finais | 7 brutos | Valor Telecom (Chrome)
Quotas por bucket
BR Off: 3/10 (threshold score >= 8, candidatos pre-quota: 3)
BR Oth: 18/20 (threshold score >= 5, candidatos pre-quota: 28)
GL Off: 2/10 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 2)
GL Oth: 6/17 (threshold score >= 7, candidatos pre-quota: 26)
Funil: 781 brutos -> 612 dedup -> 568 pos-desc -> 78 pos-regra -> 29 finais